スケジュール
| 2026年 1月 | ゜ |
2025年 12月 | ||||||||
| 日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | 日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | |
| 1 | 木 | 1 | 月 | |||||||
| 2 | 金 | 2 | 火 | |||||||
| 3 | 土 | 3 | 水 | |||||||
| 4 | 日 | 4 | 木 | |||||||
| 5 | 月 | 5 | 金 | |||||||
| 6 | 火 | 6 | 土 | |||||||
| 7 | 水 | 7 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 8 | 木 | 8 | 月 | |||||||
| 9 | 金 | 9 | 火 | 〇 | 〇 | |||||
| 10 | 土 | 10 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 11 | 日 | 11 | 木 | |||||||
| 12 | 月 | 12 | 金 | |||||||
| 13 | 火 | 13 | 土 | |||||||
| 14 | 水 | 14 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 15 | 木 | 15 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 16 | 金 | 16 | 火 | |||||||
| 17 | 土 | 17 | 水 | |||||||
| 18 | 日 | 18 | 木 | |||||||
| 19 | 月 | 19 | 金 | |||||||
| 20 | 火 | 20 | 土 | |||||||
| 21 | 水 | 21 | 日 | |||||||
| 22 | 木 | 22 | 月 | |||||||
| 23 | 金 | 23 | 火 | |||||||
| 24 | 土 | 24 | 水 | |||||||
| 25 | 日 | 25 | 木 | |||||||
| 26 | 月 | 26 | 金 | |||||||
| 27 | 火 | 27 | 土 | |||||||
| 28 | 水 | 28 | 日 | |||||||
| 29 | 木 | 29 | 月 | |||||||
| 30 | 金 | 30 | 火 | |||||||
| 31 | 土 | 31 | 水 | |||||||
| ○ 部分の時間帯が予約可能です △ 20時以降の予約可能です □15時以降可 記入時間が予約済状況です 空白部分は予約が不可です 見方がわかりにくいときは気軽にお問い合わせください 当日の予約等があると記入できないことがあります 上記時間帯は目安で区切っていますので気になさらないでください |
||||||||||