スケジュール
2022年 7月 | 2021年 6月 | |||||||||
日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | 日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | |
1 | 金 | 1 | 水 | |||||||
2 | 土 | ○ | ○ | ○ | 2 | 木 | ||||
3 | 日 | ○ | ○ | ○ | 3 | 金 | ||||
4 | 月 | 4 | 土 | |||||||
5 | 火 | ○ | ○ | ○ | 5 | 日 | ||||
6 | 水 | ○ | ○ | ○ | 6 | 月 | ||||
7 | 木 | サ20:00 | 7 | 火 | ||||||
8 | 金 | ○ | ○ | ○ | 8 | 水 | ||||
9 | 土 | ○ | ○ | ○ | 9 | 木 | ||||
10 | 日 | 10 | 金 | |||||||
11 | 月 | ○ | ○ | ○ | 11 | 土 | ||||
12 | 火 | ○ | ○ | ○ | 12 | 日 | ||||
13 | 水 | 13 | 月 | |||||||
14 | 木 | ○ | ○ | ○ | 14 | 火 | ||||
15 | 金 | ○ | ○ | ○ | 15 | 水 | ||||
16 | 土 | 16 | 木 | |||||||
17 | 日 | 17 | 金 | |||||||
18 | 月 | ○ | ○ | ○ | 18 | 土 | ||||
19 | 火 | 19 | 日 | |||||||
20 | 水 | ○ | ○ | ○ | 20 | 月 | ||||
21 | 木 | ○ | ○ | ○ | 21 | 火 | ||||
22 | 金 | 22 | 水 | |||||||
23 | 土 | ○ | ○ | ○ | 23 | 木 | ||||
24 | 日 | ○ | ○ | ○ | 24 | 金 | ||||
25 | 月 | 25 | 土 | |||||||
26 | 火 | ○ | ○ | ○ | 26 | 日 | ||||
27 | 水 | ○ | ○ | ○ | 27 | 月 | ||||
28 | 木 | 28 | 火 | |||||||
29 | 金 | ○ | ○ | ○ | 29 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
30 | 土 | ○ | ○ | ○ | 30 | 木 | ||||
31 | 日 | 31 | ||||||||
○ 部分の時間帯が予約可能です △ 20時以降の予約可能です □15時以降可 記入時間が予約済状況です 空白部分は予約が不可です 見方がわかりにくいときは気軽にお問い合わせください 当日の予約等があると記入できないことがあります 上記時間帯は目安で区切っていますので気になさらないでください |