スケジュール
2025年 3月 | ゜ |
2025年 2月 | ||||||||
日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | 日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | |
1 | 土 | ○ | ○ | ○ | 1 | 土 | ||||
2 | 日 | 2 | 日 | |||||||
3 | 月 | 3 | 月 | |||||||
4 | 火 | ○ | ○ | ○ | 4 | 火 | ||||
5 | 水 | 5 | 水 | |||||||
6 | 木 | 6 | 木 | |||||||
7 | 金 | ○ | ○ | ○ | 7 | 木 | ||||
8 | 土 | 8 | 土 | |||||||
9 | 日 | ○ | ○ | ○ | 9 | 日 | ||||
10 | 月 | ○ | ○ | ○ | 10 | 月 | ||||
11 | 火 | 11 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | 水 | ○ | ○ | ○ | 12 | 水 | ||||
13 | 木 | ○ | ○ | ○ | 13 | 木 | ○ | ○ | ||
14 | 金 | 14 | 金 | |||||||
15 | 土 | ○ | ○ | ○ | 15 | 土 | ||||
16 | 日 | 16 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||
17 | 月 | 17 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||
18 | 火 | 18 | 火 | |||||||
19 | 水 | 19 | 水 | |||||||
20 | 木 | 20 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||
21 | 金 | 21 | 金 | |||||||
22 | 土 | 22 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||
23 | 日 | 23 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||
24 | 月 | 24 | 月 | |||||||
25 | 火 | 25 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||
26 | 水 | 26 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||
27 | 木 | 27 | 木 | |||||||
28 | 金 | 28 | 金 | |||||||
29 | 土 | |||||||||
30 | 日 | |||||||||
31 | 月 | |||||||||
○ 部分の時間帯が予約可能です △ 20時以降の予約可能です □15時以降可 記入時間が予約済状況です 空白部分は予約が不可です 見方がわかりにくいときは気軽にお問い合わせください 当日の予約等があると記入できないことがあります 上記時間帯は目安で区切っていますので気になさらないでください |