スケジュール
2025年 1月 | ゜ |
2025年 2月 | ||||||||
日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | 日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | |
1 | 水 | 1 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | 木 | 2 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | 金 | 3 | 月 | |||||||
4 | 土 | 4 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | 日 | 5 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||
6 | 月 | 6 | 木 | |||||||
7 | 火 | 7 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||
8 | 水 | 8 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||
9 | 木 | 9 | 日 | |||||||
10 | 金 | 10 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||
11 | 土 | 11 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | 日 | 12 | 水 | |||||||
13 | 月 | 13 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||
14 | 火 | 14 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||
15 | 水 | 15 | 土 | |||||||
16 | 木 | 16 | 日 | |||||||
17 | 金 | ○ | ○ | ○ | 17 | 月 | ||||
18 | 土 | ○ | ○ | ○ | 18 | 火 | ||||
19 | 日 | 19 | 水 | |||||||
20 | 月 | ○ | 20 | 木 | ||||||
21 | 火 | ○ | ○ | ○ | 21 | 金 | ||||
22 | 水 | 22 | 土 | |||||||
23 | 木 | 23 | 日 | |||||||
24 | 金 | ○ | ○ | ○ | 24 | 月 | ||||
25 | 土 | 25 | 火 | |||||||
26 | 日 | ○ | ○ | ○ | 26 | 水 | ||||
27 | 月 | ○ | ○ | ○ | 27 | 木 | ||||
28 | 火 | 28 | 金 | |||||||
29 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||
30 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||
31 | 金 | |||||||||
○ 部分の時間帯が予約可能です △ 20時以降の予約可能です □15時以降可 記入時間が予約済状況です 空白部分は予約が不可です 見方がわかりにくいときは気軽にお問い合わせください 当日の予約等があると記入できないことがあります 上記時間帯は目安で区切っていますので気になさらないでください |