スケジュール
2024年 11月 | ゜ |
2024年 12月 | ||||||||
日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | 日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | |
1 | 金 | 1 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | 土 | 2 | 月 | |||||||
3 | 日 | 3 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||
4 | 月 | 4 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | 火 | 5 | 木 | |||||||
6 | 水 | 6 | 金 | |||||||
7 | 木 | 7 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||
8 | 金 | 8 | 日 | |||||||
9 | 土 | 9 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | 日 | 10 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||
11 | 月 | 11 | 水 | |||||||
12 | 火 | 12 | 木 | |||||||
13 | 水 | 13 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||
14 | 木 | 14 | 土 | |||||||
15 | 金 | 15 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||
16 | 土 | 16 | 月 | |||||||
17 | 日 | 17 | 火 | |||||||
18 | 月 | 18 | 水 | |||||||
19 | 火 | 19 | 木 | |||||||
20 | 水 | 20 | 金 | |||||||
21 | 木 | ○ | ○ | 21 | 土 | |||||
22 | 金 | ○ | ○ | ○ | 22 | 日 | ||||
23 | 土 | 23 | 月 | |||||||
24 | 日 | ○ | ○ | ○ | 24 | 火 | ||||
25 | 月 | ○ | ○ | ○ | 25 | 水 | ||||
26 | 火 | 26 | 木 | |||||||
27 | 水 | 27 | 金 | |||||||
28 | 木 | ○ | ○ | ○ | 28 | 土 | ||||
29 | 金 | 29 | 日 | |||||||
30 | 土 | ○ | ○ | ○ | 30 | 月 | ||||
31 | 火 | |||||||||
○ 部分の時間帯が予約可能です △ 20時以降の予約可能です □15時以降可 記入時間が予約済状況です 空白部分は予約が不可です 見方がわかりにくいときは気軽にお問い合わせください 当日の予約等があると記入できないことがあります 上記時間帯は目安で区切っていますので気になさらないでください |