スケジュール
2025年 5月 | ゜ |
2025年 6月 | ||||||||
日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | 日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | |
1 | 木 | 1 | 日 | |||||||
2 | 金 | 2 | 月 | |||||||
3 | 土 | 3 | 火 | |||||||
4 | 日 | 4 | 水 | |||||||
5 | 月 | 5 | 木 | |||||||
6 | 火 | 6 | 金 | |||||||
7 | 水 | 7 | 土 | |||||||
8 | 木 | 8 | 日 | |||||||
9 | 金 | 9 | 月 | |||||||
10 | 土 | 10 | 火 | |||||||
11 | 日 | 11 | 水 | |||||||
12 | 月 | 12 | 木 | |||||||
13 | 火 | 13 | 金 | |||||||
14 | 水 | 14 | 土 | |||||||
15 | 木 | 15 | 日 | |||||||
16 | 金 | 16 | 月 | |||||||
17 | 土 | 17 | 火 | |||||||
18 | 日 | 18 | 水 | |||||||
19 | 月 | 19 | 木 | |||||||
20 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 金 | ||||
21 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 21 | 土 | ||||
22 | 木 | 22 | 日 | |||||||
23 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 23 | 月 | ||||
24 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 24 | 火 | ||||
25 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 25 | 水 | ||||
26 | 月 | 〇 | 26 | 木 | ||||||
27 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 27 | 金 | ||||
28 | 水 | 〇 | 28 | 土 | ||||||
29 | 木 | 〇 | 29 | 日 | ||||||
30 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 月 | ||||
31 | 土 | 〇 | ||||||||
○ 部分の時間帯が予約可能です △ 20時以降の予約可能です □15時以降可 記入時間が予約済状況です 空白部分は予約が不可です 見方がわかりにくいときは気軽にお問い合わせください 当日の予約等があると記入できないことがあります 上記時間帯は目安で区切っていますので気になさらないでください |