スケジュール
2024年 11月 | ゜ |
2023年 10月 | ||||||||
日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | 日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | |
1 | 金 | ○ | ○ | ○ | 1 | 火 | ||||
2 | 土 | 2 | 水 | |||||||
3 | 日 | ○ | ○ | ○ | 3 | 木 | ||||
4 | 月 | ○ | ○ | ○ | 4 | 金 | ||||
5 | 火 | 5 | 土 | |||||||
6 | 水 | ○ | ○ | ○ | 6 | 日 | ||||
7 | 木 | ○ | ○ | ○ | 7 | 月 | ||||
8 | 金 | 8 | 火 | |||||||
9 | 土 | ○ | ○ | ○ | 9 | 水 | ||||
10 | 日 | ○ | ○ | ○ | 10 | 木 | ||||
11 | 月 | 11 | 金 | ○ | ○ | |||||
12 | 火 | ○ | ○ | ○ | 12 | 土 | ||||
13 | 水 | ○ | ○ | ○ | 13 | 日 | ○ | ○ | ○ | |
14 | 木 | 14 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||
15 | 金 | ○ | ○ | ○ | 15 | 火 | ||||
16 | 土 | ○ | ○ | ○ | 16 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
17 | 日 | 17 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||
18 | 月 | ○ | ○ | ○ | 18 | 金 | ||||
19 | 火 | ○ | ○ | ○ | 19 | 土 | ○ | ○ | ○ | |
20 | 水 | 20 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||
21 | 木 | ○ | ○ | ○ | 21 | 月 | ||||
22 | 金 | ○ | ○ | ○ | 22 | 火 | 15時以降可 | ○ | ||
23 | 土 | 23 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||
24 | 日 | ○ | ○ | ○ | 24 | 木 | ||||
25 | 月 | ○ | ○ | ○ | 25 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
26 | 火 | 26 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||
27 | 水 | ○ | ○ | ○ | 27 | 日 | ||||
28 | 木 | ○ | ○ | ○ | 28 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
29 | 金 | 29 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||
30 | 土 | ○ | ○ | ○ | 30 | 水 | ||||
31 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||
○ 部分の時間帯が予約可能です △ 20時以降の予約可能です □15時以降可 記入時間が予約済状況です 空白部分は予約が不可です 見方がわかりにくいときは気軽にお問い合わせください 当日の予約等があると記入できないことがあります 上記時間帯は目安で区切っていますので気になさらないでください |