スケジュール
2021年 1月 | 2021年 2月 | |||||||||
日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | 日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | |
1 | 金 | 1 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | 土 | 2 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | 日 | 3 | 水 | |||||||
4 | 月 | 4 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | 火 | 5 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||
6 | 水 | 6 | 土 | |||||||
7 | 木 | 7 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||
8 | 金 | 8 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||
9 | 土 | 9 | 火 | |||||||
10 | 日 | 10 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||
11 | 月 | 11 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | 火 | 12 | 金 | |||||||
13 | 水 | 13 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||
14 | 木 | 14 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||
15 | 金 | 15 | 月 | |||||||
16 | 土 | 16 | 火 | |||||||
17 | 日 | 17 | 水 | |||||||
18 | 月 | ○ | ○ | ○ | 18 | 木 | ||||
19 | 火 | サ18:00 | 19 | 金 | ||||||
20 | 水 | ○ | 20 | 土 | ||||||
21 | 木 | ○ | 21 | 日 | ||||||
22 | 金 | 22 | 月 | |||||||
23 | 土 | ○ | ○ | ○ | 23 | 火 | ||||
24 | 日 | ○ | ○ | ○ | 24 | 水 | ||||
25 | 月 | サ21:00 | 25 | 木 | ||||||
26 | 火 | ○ | 26 | 金 | ||||||
27 | 水 | ○ | ○ | ○ | 27 | 土 | ||||
28 | 木 | 28 | 日 | |||||||
29 | 金 | ○ | ○ | ○ | 29 | |||||
30 | 土 | ○ | ○ | ○ | 30 | |||||
31 | 日 | 31 | ||||||||
○ 部分の時間帯が予約可能です △ 20時以降の予約可能です □15時以降可 記入時間が予約済状況です 空白部分は予約が不可です 見方がわかりにくいときは気軽にお問い合わせください 当日の予約等があると記入できないことがあります 上記時間帯は目安で区切っていますので気になさらないでください |