スケジュール
2023年 11月 | ゜ |
2023年 10月 | ||||||||
日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | 日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | |
1 | 水 | ○ | ○ | ○ | 1 | 日 | ||||
2 | 木 | 2 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | 金 | ○ | ○ | ○ | 3 | 火 | ||||
4 | 土 | ○ | ○ | ○ | 4 | 水 | サ19:00 | |||
5 | 日 | 5 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||
6 | 月 | ○ | ○ | ○ | 6 | 金 | ||||
7 | 火 | ○ | ○ | ○ | 7 | 土 | ○ | |||
8 | 水 | 8 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||
9 | 木 | ○ | ○ | ○ | 9 | 月 | ||||
10 | 金 | ○ | ○ | ○ | 10 | 火 | 15時以降可 | ○ | ||
11 | 土 | 11 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | 日 | ○ | ○ | ○ | 12 | 木 | サ20:00 | |||
13 | 月 | ○ | ○ | ○ | 13 | 金 | ||||
14 | 火 | 14 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||
15 | 水 | ○ | ○ | ○ | 15 | 日 | ||||
16 | 木 | 16 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||
17 | 金 | 17 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||
18 | 土 | 18 | 水 | |||||||
19 | 日 | 19 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||
20 | 月 | 20 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||
21 | 火 | 21 | 土 | |||||||
22 | 水 | 22 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||
23 | 木 | 23 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||
24 | 金 | 24 | 火 | |||||||
25 | 土 | 25 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||
26 | 日 | 26 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||
27 | 月 | 27 | 金 | |||||||
28 | 火 | 28 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||
29 | 水 | 29 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||
30 | 木 | 30 | 月 | |||||||
31 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||
○ 部分の時間帯が予約可能です △ 20時以降の予約可能です □15時以降可 記入時間が予約済状況です 空白部分は予約が不可です 見方がわかりにくいときは気軽にお問い合わせください 当日の予約等があると記入できないことがあります 上記時間帯は目安で区切っていますので気になさらないでください |