スケジュール
2025年11月 | ゜ |
2025年 10月 | ||||||||
日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | 日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | |
1 | 土 | 1 | 水 | 10月は | ||||||
2 | 日 | 少し | お休みを | 頂きます | 2 | 木 | 少し | お休みを | 頂きます | |
3 | 月 | 3 | 金 | |||||||
4 | 火 | 4 | 土 | |||||||
5 | 水 | 5 | 日 | |||||||
6 | 木 | 6 | 月 | |||||||
7 | 金 | 7 | 火 | |||||||
8 | 土 | 8 | 水 | |||||||
9 | 日 | 9 | 木 | |||||||
10 | 月 | 10 | 金 | |||||||
11 | 火 | 11 | 土 | |||||||
12 | 水 | 12 | 日 | |||||||
13 | 木 | 13 | 月 | |||||||
14 | 金 | 14 | 火 | |||||||
15 | 土 | 15 | 水 | |||||||
16 | 日 | 16 | 木 | |||||||
17 | 月 | 17 | 金 | |||||||
18 | 火 | 18 | 土 | |||||||
19 | 水 | 19 | 日 | |||||||
20 | 木 | 20 | 月 | |||||||
21 | 金 | 21 | 火 | |||||||
22 | 土 | 22 | 水 | |||||||
23 | 日 | 23 | 木 | |||||||
24 | 月 | 24 | 金 | |||||||
25 | 火 | 25 | 土 | |||||||
26 | 水 | 26 | 日 | |||||||
27 | 木 | 27 | 月 | |||||||
28 | 金 | 28 | 火 | |||||||
29 | 土 | 29 | 水 | |||||||
30 | 日 | 30 | 木 | |||||||
31 | 金 | |||||||||
○ 部分の時間帯が予約可能です △ 20時以降の予約可能です □15時以降可 記入時間が予約済状況です 空白部分は予約が不可です 見方がわかりにくいときは気軽にお問い合わせください 当日の予約等があると記入できないことがあります 上記時間帯は目安で区切っていますので気になさらないでください |