スケジュール
2025年 9月 | ゜ |
2025年 8月 | ||||||||
日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | 日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | |
1 | 月 | 1 | 金 | |||||||
2 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 土 | ||||
3 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 日 | ||||
4 | 木 | 4 | 月 | |||||||
5 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 火 | ||||
6 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | 水 | ||||
7 | 日 | 7 | 木 | |||||||
8 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 8 | 金 | ||||
9 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | 土 | ||||
10 | 水 | 10 | 日 | |||||||
11 | 木 | 〇 | 〇 | 11 | 月 | |||||
12 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 12 | 火 | ||||
13 | 土 | 13 | 水 | |||||||
14 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 14 | 木 | ||||
15 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 15 | 金 | ||||
16 | 火 | 16 | 土 | |||||||
17 | 水 | 17 | 日 | |||||||
18 | 木 | 18 | 月 | |||||||
19 | 金 | 19 | 火 | |||||||
20 | 土 | 20 | 水 | |||||||
21 | 日 | 21 | 木 | |||||||
22 | 月 | 22 | 金 | |||||||
23 | 火 | 23 | 土 | |||||||
24 | 水 | 24 | 日 | |||||||
25 | 木 | 25 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
26 | 金 | 26 | 火 | |||||||
27 | 土 | 27 | 水 | 〇 | 〇 | |||||
28 | 日 | 28 | 木 | |||||||
29 | 月 | 29 | 金 | |||||||
30 | 火 | 30 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
31 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
○ 部分の時間帯が予約可能です △ 20時以降の予約可能です □15時以降可 記入時間が予約済状況です 空白部分は予約が不可です 見方がわかりにくいときは気軽にお問い合わせください 当日の予約等があると記入できないことがあります 上記時間帯は目安で区切っていますので気になさらないでください |